求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | その他 定年による退職のための補充 |
仕事の内容 | 2トン~4トン車を運転し、集荷や配達を行っていただきます。 エリアは長浜市、米原市です。 集荷や配達は企業様メインのため、不在率が少ないです。 荷物の取り扱いは基本的に手積み・手降ろしで、フォークリフト作 業もあります。 *フォークリフト運転技能講習は、入社後の受講でも可(費用は自 己負担) *転勤なし *3ヶ月の研修制度あり |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | フォークリフト運転技能者 あれば尚可 5トン限定準中型自動車免許 必須 普通自動車運転免許 必須(AT限定不可) |
普通自動車免許 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
年齢 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
勤務地 | 〒526-0802滋賀県長浜市東上坂町198番7 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)屋外に喫煙スペースあり |
賃金 | 456,600円〜485,600円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 456,600円〜485,600円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 ・家族手当:24,450~45,550円 ・住宅手当: 5,500~33,000円 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり4,500円〜4,500円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 600,000円〜(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額50,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 18日 |
就業時間 | 就業時間 8時00分〜17時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 38時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 年6回まで、1ヶ月最大75時間、1年730時間まで延長するこ とができる。 |
月平均労働日数 | 21.2日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 110日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 日曜日・祝日以外に、月平均3日から4日程度の週休あり GW、お盆休み・年末年始あり |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 西濃運輸株式会社 長浜支店(セイノウウンユ カブシキガイシャ ナガハマシテン) |
---|---|
代表者名 | 支店長:清原 裕順 |
会社所在地 | 〒526-0802 滋賀県長浜市東上坂町198番7 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 12703人 就業場所 54人(うち女性:5人、パート:10人) |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、倉庫業、航空運送代理店事業、ロジステ ックス事業、引越業など |
事業所番号 | |
法人番号 | 7200001015755 |