求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | |
仕事の内容 | 一般貨物の集荷及び配送 県南東部中心 (さいたま市全域、草加、越谷、吉川、松伏、春日部) 1日100km前後の走行距離です。 さいたま市緑区の支店から担当エリアの集配に向かいます。 *日曜祝日は休日 *独り立ちまでの間は、教員担当者がマンツーマンで教えます。 |
試用期間 | あり(3ケ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 準中型自動車免許 必須 中型自動車免許 あれば尚可 大型自動車免許 あれば尚可 |
普通自動車免許 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
年齢 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
勤務地 | 〒336-0972埼玉県さいたま市緑区中野田字谷ノ前1045 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 453,600円〜587,650円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 366,600円〜380,650円 定額的に支払われる手当 家族手当手当45,000円〜77,000円 乗務職手当手当60,000円〜80,000円 集配手当手当40,000円〜50,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 変動手当 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり1,000円〜1,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 200,000円〜300,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額25,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 9日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間 8時00分〜17時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 45時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 需要過多により、配送量増大の時は6回を限度とし、1ヶ月70時 間まで、1年700時間できる。 |
月平均労働日数 | 21.0日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 112日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 月3日交代で休日取得 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | トナミ運輸 株式会社 浦和支店(トナミウンユ カブシキガイシャ ウラワシテン) |
---|---|
代表者名 | 支店長:尾山 龍一 |
会社所在地 | 〒336-0972 埼玉県さいたま市緑区中野田字谷ノ前1045 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 4963人 就業場所 122人(うち女性:9人、パート:5人) |
資本金 | 100億円 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業・倉庫業、利用航空業、そ の他 |
事業所番号 | |
法人番号 | 7230001012147 |