求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(契約社員) |
募集の理由 | 欠員補充 |
仕事の内容 | ・外観チェック作業 各メーカーから届く建設機械の部品を、数量を確認しながら 取り出し、傷が無いかなど、外観をチェックします。 チェック後に、箱についているカードのバーコードを専用の機械で 読み取り、機械から印刷された荷札をカードに張り付けます。 ・梱包運搬作業 部品が入った段ボールを、スチールケースや木箱、専用梱包材で 包みます。包む際は、電動のドライバーを使用します。 資格をお持ちの方には、フォークリフトを使用し、梱包された スチールケースや木箱の運搬、出荷をお願いします。 |
試用期間 | あり(3ヵ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | フォークリフト運転技能者 必須 玉掛技能者 あれば尚可 床上操作式クレーン運転技能者 あれば尚可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
普通自動車免許 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
年齢 | 普通自動車免許(AT限定可) 取得支援制度有 |
勤務地 | 〒476-0002愛知県東海市名和町三番割下70番地4 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可能(駐車場完備・通勤時ガソリン代全額支給) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)喫煙は屋外のみ |
賃金 | 400,000円〜436,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 400,000円〜436,000円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 2.49%〜%(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計4.00ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 29日 |
就業時間 | 就業時間 8時15分〜16時45分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 当初の計画を上回る作業量の場合、年6回を限度として 1ヵ月99時間、1年720時間まで延長できる。 |
月平均労働日数 | 20.0日 |
休憩時間 | 45分 |
年間休日 | 123日 |
休日 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日制 毎週 その他の休日 会社カレンダーに準ずる |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:24日 |
会社名 | 日立建機ロジテック 株式会社(ヒタチケンキロジテック カブシキガイシャ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長:中村 和之 |
会社所在地 | 〒300-0013 茨城県土浦市神立町650 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 541人 就業場所 7人(うち女性:1人、パート:0人) |
資本金 | 3億6,000万円 |
事業内容 | 建設機械本体及び部品の荷役、梱包並びに輸送。 物流関連機器販売・製造・リース |
事業所番号 | |
法人番号 | 3050001010065 |